0٪
کود مایع هیومیکی اسپارتان کیمیتک 5 لیتری اسپانیا
4,040,000 تومان
بُر نقش اساسی در گردهافشانی، لقاح، تشکیل میوه، خوشه و دانهبندی گیاهان دارد.
محصول "نوتریتک کلات بُر 11" حاوی مقادیر قابل توجهی از عنصر بُر به شکل قابل جذب است. این محصول با داشتن نیتروژن، اسید آمینه، ماده آلی و به ویژه عنصر مولیبدن، فرایند جذب و متابولیسم بُر را به بهترین نحو ممکن تسهیل میکند. بُر نقش اساسی در گردهافشانی، لقاح، تشکیل میوه، خوشه و دانهبندی گیاهان دارد و همچنین به گیاه این امکان را میدهد که عناصر غذایی مورد نیاز برای سال آینده را ذخیره کرده و خود را برای فصل جدید آماده سازد.
| نام عنصر | درصد |
| نیتروژن کل | 5% |
| بر کلاته | 11% |
| مولیبدن محلول | 0.05% |
| اسید آمینه آزاد | 3% |
| ماده آلی | 15% |
| نوع کشت | زمان مصرف | میزان مصرف محلول پاشی | میزان مصرف کودآبیاری |
| درختان میوه | در زمان تورم جوانه و همچنین پس از برداشت محصول |
2 – 1 لیتر در هزار | 8- 4 لیتر در هکتار |
| پسته | قبل از تورم جوانه و همچنین پس از برداشت محصول |
3 – 2 لیتر در هزار | 5-10 لیتر در هکتار |
| محصولات زراعی | قبل از پر کردن دانه / غده | 2 – 1 لیتر در هزار | 8- 4 لیتر در هکتار |
| چغندر قند و سایر محصولات قندی | در زمان تشکیل قند در غده، میوه و یا اندام گیاه |
3 – 2 لیتر در هزار | 10- 5 لیتر در هکتار |
| سبزی و صیفی | پیش از گلدهی | 1 – 0/5 لیتر در هزار | 10- 5 لیتر در هکتار |
| مرکبات | پیش از گلدهی و همچنین پس از برداشت |
2 – 1 لیتر در هزار | 10- 5 لیتر در هکتار |
| تاکستان | قبل از تورم جوانه و همچنین پس از برداشت |
1 – 0/5 لیتر در هزار | 10- 5 لیتر در هکتار |
| گلخانه ها | پیش از گلدهی | 0/75 – 0/5 لیتر در هزار |
0.5- 0.75 در هزار متر مربع
|
میانگین امتیاز این محصول 0 از 5