كود مايع كاليبر فيتوناتورا ايتاليا يك ليتری
کالیبر یک محرک برای افزایش و هم اندازه کردن سایز میوه است که باعث وزن گیری میوه می شود و به دلیل وجود ترکیبات طبیعی، متابولسم گیاه را افزایش می دهد.کالیبر با وجود افزایش اندازه میوه، تاثیر منفی در ماندگاری و کیفیت میوه ندارد. این کالاهمچنین محتوی قندی میوه و رنگ و درجه BRIX را افزایش می دهد و برداشت محصول را سرعت می بخشد. کاربرد این محصول در انگور باعث افزایش طول خوشه و جلولگیری از تفاوت اندازه حبه های انگور می شود.
آنالیز محصول
نیتروژن کل (N) | %3 w/w | 3/8% w/v |
نیتروژن آلی | %3 w/w | 3/8% w/v |
فسفر قابل استفاده (P2O3) | %4 w/w | 5/1% w/v |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | %6 w/w | 7/6% w/v |
کربن آلی (OC) | %12 w/w | 15/2% w/v |
مقدار مصرف
محصولات | محلولپاشی | زمان مصرف |
درختان میوه | 2-4 لیتر در هکتار | 3-4 مرتبه از زمان فروتست هر 10 تا 15 روز |
میوه های دانه دار | 3/2-5/5 لیتر در هکتار | 3-4 مرتبه از زمان تنک کردن میوه هر 12 تا 15 روز |
میوه های هسته دار | 3/2-5/5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 مرتبه از زمان فروتست هر 10 تا 15 روز |
کیوی | 4/3-5/5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 مرتبه از زمان فروتست هر 10 تا 15 روز |
انگور | 4/3-5/5 لیتر در هکتار |
برای درشت شدن: 8-10 میلی متری شدن حبه، 15-16 میلی متری شدن حبه، در زمان رنگ گیری برای افزایش طول خوشه و رفع ناهمگنی رسیدن: ظهور خوشه، تشکیل خوشه، باز شدن گل، ریزش گلبرگ |
مرکبات | 2-2/5 لیتر در هکتار | 3 مرتبه از فروتست هر 15 تا 18 روز |
زیتون | 2-3/5 لیتر در هکتار | 2 مرتبه از زمان سخت شدن هسته ( قابل اختلاط با سموم) |
صیفی جات | 2/5-3/5 لیتر در هکتار | 3-4 مرتبه از زمان تشکیل میوه هر 10 تا 15 روز |
توت فرنگی و میوه های دانه ریز | 3 لیتر در هکتار | 3-4 مرتبه از زمان تشکیل میوه هر 10 تا 15 روز |
FITONATURA CALIBER با اکثر علف کش ها و آفت کش هایی که معمولا در کشاورزی استفاده می شوند سازگار است. در صورت مخلوط شدن با محصولات نیترات کلسیم یا بر پایه کلرید کلسیم، آزمایش اختلاط اولیه را انجام دهید. در صورت ناسازگاری، اسیدی کردن محلول را پیشنهاد می کنیم.